报名时间:2022年3月9日至2022年3月11日
具体填报时间:2022年3月9日、10日8:30-22:00,2022年3月11日8:30-17:00。
报名入口:https://www.jseea.cn/webfile/zt-gzdz/
招生计划及要求:
| 序号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 学制 | 学费(年) | 备注 | 
| 1 | 汽车检测与维修技术 | 100 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | 此三个专业录取新生第一学期后,可根据自己的兴趣,在该三个专业内重新选择 | 
| 2 | 汽车技术服务与营销 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 3 | 新能源汽车检测与维修技术 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 4 | 道路与桥梁工程技术 | 160 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | 此六个专业录取新生第一学期后,可根据自己的兴趣,在该六个专业内重新选择 | 
| 5 | 城市轨道交通工程技术 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 6 | 港口与航道工程技术 | 40 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 7 | 市政工程技术 | 40 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 8 | 地下与隧道工程技术 | 40 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 9 | 道路工程造价 | 60 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 10 | 道路工程检测技术(江苏东交智控订单班) | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 11 | 现代物流管理 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 4700 | 此三个专业录取新生第一学期后,可根据自己的兴趣,在该三个专业内重新选择 | 
| 12 | 冷链物流技术与管理 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 13 | 关务与外贸服务 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 14 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 15 | 大数据与会计 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 4700 | |
| 16 | 空中乘务 | 30 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 17 | 软件技术 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 18 | 智能交通技术 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 19 | 现代通信技术 | 30 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 20 | 大数据技术 | 20 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 21 | 城市轨道交通机电技术 | 40 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | 此两个专业录取新生第一学期后,可根据自己的兴趣,在该两个专业内重新选择 | 
| 22 | 城市轨道交通通信信号技术 | 30 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 23 | 城市轨道车辆应用技术(南京地铁订单班) | 40 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 24 | 智能工程机械运用技术 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 25 | 模具设计与制造 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 26 | 建筑工程技术 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 27 | 建筑装饰工程技术 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 28 | 建筑室内设计 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 29 | 工程造价 | 20 | 文理兼招 | 三年 | 4700 | |
| 30 | 园林工程技术 | 50 | 文理兼招 | 三年 | 5300 | |
| 合计 | 1500 | |||||
注:1、根据考生报考及考试情况,上表中招生计划数经省教育厅批准可作适当调整。
2、经物价部门批准,空中乘务专业学生入学后需另交特色技能培训费3500元/年。
            


